| 物件種別 | 賃貸マンション | |||||||
| 家賃 | 4.5万円~5.1万円 | |||||||
| 共益費 | 6千円 水道代込み | |||||||
| 礼金 | 2年:16万円 | |||||||
| 敷金 | 8万円 | |||||||
| 契約期間 | 2年 | |||||||
| 更新料 | 2年10万円 | |||||||
| 物件所在地 | 京都市北区北野西白梅町 | |||||||
| 交通状況 | 北野白梅町停 徒歩3分 | |||||||
| 建物構造材質等 | 鉄筋5階建 | 間取 | 洋室6.3+K2、6.8+1.5K | |||||
| 築年月 | 1994年 | 駐車場 | ||||||
| 用途地域 | ||||||||
| 建ぺい率 | 容積率 | |||||||
| 設備 |
駐輪場、オートロック、エレベータ、エアコン、ガスキッチン、ユニットバス | |||||||
| 接道方向等 | ||||||||
| 備考 | 即日入居、8月、9月入居可 | |||||||
賃貸物件情報
グランデールフナダ













