| 物件種別 | 賃貸マンション | |||||||
| 家賃 | 4.3万円 | |||||||
| 共益費 | 3千円 水道代:3千円 | |||||||
| 礼金 | 2年:8万円 | |||||||
| 敷金 | 5万円 | |||||||
| 契約期間 | 2年 | |||||||
| 更新料 | 2年 2ヶ月分 | |||||||
| 物件所在地 | 京都市中京区西ノ京原町 | |||||||
| 交通状況 | JR円町駅 徒歩10分 | |||||||
| 建物構造材質等 | 鉄筋4階建 | 間取 | 洋室7.3+K2 | |||||
| 築年月 | 1988年3月 | 駐車場 | ||||||
| 用途地域 | ||||||||
| 建ぺい率 | 容積率 | |||||||
| 設備 |
駐輪場、駐車場、インターネット、エアコン、IHキッチン、ユニットバス、洗濯機室内パン | |||||||
| 接道方向等 | ||||||||
| 備考 | 即日入居 | |||||||
賃貸物件情報
コーポコルムス
| 物件種別 | 賃貸マンション | |||||||
| 家賃 | 4.3万円 | |||||||
| 共益費 | 3千円 水道代:3千円 | |||||||
| 礼金 | 2年:8万円 | |||||||
| 敷金 | 5万円 | |||||||
| 契約期間 | 2年 | |||||||
| 更新料 | 2年 2ヶ月分 | |||||||
| 物件所在地 | 京都市中京区西ノ京原町 | |||||||
| 交通状況 | JR円町駅 徒歩10分 | |||||||
| 建物構造材質等 | 鉄筋4階建 | 間取 | 洋室7.3+K2 | |||||
| 築年月 | 1988年3月 | 駐車場 | ||||||
| 用途地域 | ||||||||
| 建ぺい率 | 容積率 | |||||||
| 設備 |
駐輪場、駐車場、インターネット、エアコン、IHキッチン、ユニットバス、洗濯機室内パン | |||||||
| 接道方向等 | ||||||||
| 備考 | 即日入居 | |||||||